Cennik
Nazwa | Cena brutto PLN |
Silnik | |
| Regeneracja wałka zmiany biegów | 184,5 |
| Ustawienie zapłonu | 30-150 |
| Wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju | 100-200 |
| Wymiana oleju przekładniowego | 50-70 |
| Regulacja luzów zaworowych | 80-650 |
| Pomiar ciśnienia sprężania | 20-200 |
| Wymiana tłoka 2t (cross) | 500-800 |
| Wymiana tłoka 4t (cross) | 600-1000 |
| Demontaż, montaż silnika z ramy | 100-600 |
| Wymiana korbowodu | 200-400 |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | 150-300 |
| Wymiana płynu chłodniczego | 50-200 |
| Przegląd mały(filtr oleju, filtr powietrza, olej, smarowanie łańcucha i kontrola naciągu) | 100-350 |
| Przegląd średni (filtr oleju, filtr powietrza, olej silnikowy, olej przekładniowy, płyn chłodniczy, stan układu hamulcowego, smarowanie łańcucha i kontrola naciągu) | 170-500 |
| Przegląd duży (filtr oleju, filtr powietrza, olej silnikowy, olej przekładniowy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, smarowanie łańcucha i kontrola naciągu, smarowanie zawieszenia) | 300-1000 |
| Serwis silnika jednocylindrowego/ dwucylindrowego | 1000-2500 |
Układ paliwowy | |
| Synchronizacja gaźników | 120 |
| Czyszczenie i regulacja gaźnika sil 1 cyl. | 200-300 |
| Czyszczenie i regulacja gaźnika sil 2 cyl. | 240-400 |
| Czyszczenie i regulacja gaźnika sil 4 cyl. | 300-600 |
| wymiana filtra powietrza | 50-150 |
| mycie filtra powietrza | 30 |
| wymiana kranika paliwa | 30-300 |
| Czyszczenie układu paliwowego | 50-300 |
Zawieszenie | |
| wymiana łożysk koła (bez demontażu koła) | 50 |
| wymiana pokrowca siedzenia | 80-150 |
| wymiana łożysk wahacza | 100-600 |
| wymiana łożysk główki ramy | 150-600 |
| wymiana łożyska pds | 150 |
| regeneracja przedniego zawieszenia | 150-600 |
| regeneracja amortyzatora tył. W cenie olej | 400-650 |
Koła | |
| wymiana opony cross | 100 |
| wymiana opony motocyklowej bezdętkowej z wyważeniem (cena bez demontażu koła) | 40 |
| wymiana opony motocyklowej z dętką + wyważenie (cena bez demontażu koła) | 50 |
| wyważenie koła motocyklowego (cena bez demontażu koła) | 25 |
| wyważenie koła samochodowego | 20 |
| wymiana zaworka podczas serwisu koła | 10 |
| demontaż i montaż koła motocyklowego | 30-150 |
| wymiana opony samochodowej | 25/szt. |
| naprawa opony | 50 |
Układ napędowy | |
| wymiana zestawu napędowego | 150-350 |
| mycie, smarowanie łańcucha | 30 |
| regulacja luzu łańcucha | 20 |
| serwis przekładni cvt | 120 |
| wymiana łożysk w przekładni skuter | 200-500 |
Układ hamulcowy | |
| czyszczenie zacisku hamulcowego | 70 |
| regeneracja zacisku hamulcowego | 100-200 |
| regeneracja pompy hamulcowej | 120-200 |
| wymiana tarczy hamulcowej | 80-200 |
| odpowietrzenie układu hamulcowego | 30-200 |
| wymiana płynu hamulcowego (jeden układ) | 60-100 |
| wymiana klocków hamulcowych 1 zacisk | 50 |
| Wymiana szczęk hamulcowych | 100-300 |
Układ elektryczny | |
| Naprawa instalacji elektrycznej | od 50 |
| Wymiana akumulatora | od 30 |
| Diagnostyka komputerowa | od 100 |
| Diagnostyka, wymiana czujników | od 50 |
| Wymiana żarówki | 10-200 |
| Odbudowa instalacji elektrycznej | od 300 |
Zlecenia nietypowe | |
| Godzina pracy mechanika | 200 |
| Mycie motocykla | 50 |
| Spawanie plastików | od 20zł |
| Spawanie stali TIG | od 20zł |
| transport (km liczone od momentu wyjazdu z warsztatu) | 2zł/km |
| Nieuzasadnione garażowanie pojazdu | 50/doba |
| naprawa zerwanego gwintu | 20-150 |
| diagnostyka motocykla przed zakupem | od 200 |
| wymiana łożyska | od 30 |
| ściągnięcie blokad | od 150 |
