Nazwa | Cena brutto PLN |
Silnik | |
Regeneracja wałka zmiany biegów | 184,5 |
Ustawienie zapłonu | 30-150 |
Wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju | 50-150 |
Wymiana oleju przekładniowego | 30-70 |
Regulacja luzów zaworowych | 80-350 |
Pomiar ciśnienia sprężania | 20-200 |
Wymiana tłoka 2t (cross) | 300-400 |
Wymiana tłoka 4t (cross) | 400-600 |
Demontaż, montaż silnika z ramy | 100-600 |
Wymiana korbowodu | 150-180 |
Wymiana tarcz sprzęgłowych | 120-200 |
Wymiana płynu chłodniczego | 40-150 |
Przegląd mały(filtr oleju, filtr powietrza, olej, smarowanie łańcucha i kontrola naciągu) | 100-350 |
Przegląd średni (filtr oleju, filtr powietrza, olej silnikowy, olej przekładniowy, płyn chłodniczy, stan układu hamulcowego, smarowanie łańcucha i kontrola naciągu) | 170-500 |
Przegląd duży (filtr oleju, filtr powietrza, olej silnikowy, olej przekładniowy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, smarowanie łańcucha i kontrola naciągu, smarowanie zawieszenia) | 300-1000 |
Układ paliwowy | |
Synchronizacja gaźników | 120 |
Czyszczenie i regulacja gaźnika sil 1 cyl. | 200-300 |
Czyszczenie i regulacja gaźnika sil 2 cyl. | 240-400 |
Czyszczenie i regulacja gaźnika sil 4 cyl. | 300-600 |
wymiana filtra powietrza | 50-90 |
mycie filtra powietrza | 30 |
wymiana kranika paliwa | 30-200 |
Czyszczenie układu paliwowego | 50-300 |
Zawieszenie | |
wymiana łożysk koła (bez demontażu koła) | 50 |
wymiana pokrowca siedzenia | 80-150 |
wymiana łożysk wahacza | 100-400 |
wymiana łożysk główki ramy | 150-400 |
wymiana łożyska pds | 120 |
regeneracja przedniego zawieszenia | 150-400 |
regeneracja amortyzatora tył. W cenie olej | 300-450 |
Koła | |
wymiana opony cross | 100 |
wymiana opony motocyklowej bezdętkowej z wyważeniem (cena bez demontażu koła) | 40 |
wymiana opony motocyklowej z dętką + wyważenie (cena bez demontażu koła) | 50 |
wyważenie koła motocyklowego (cena bez demontażu koła) | 25 |
wyważenie koła samochodowego | 20 |
wymiana zaworka podczas serwisu koła | 10 |
demontaż i montaż koła motocyklowego | 30-80 |
wymiana opony samochodowej | 25/szt. |
naprawa opony | 50 |
Układ napędowy | |
wymiana zestawu napędowego | 150-300 |
mycie, smarowanie łańcucha | 30 |
regulacja luzu łańcucha | 20 |
serwis przekładni cvt | 120 |
wymiana łożysk w przekładni skuter | 200-300 |
Układ hamulcowy | |
czyszczenie zacisku hamulcowego | 70 |
regeneracja zacisku hamulcowego | 100 |
regeneracja pompy hamulcowej | 120 |
wymiana tarczy hamulcowej | 80 |
odpowietrzenie układu hamulcowego | 30-200 |
wymiana płynu hamulcowego | 60 |
wymiana klocków hamulcowych 1 zacisk | 40 |
Wymiana szczęk hamulcowych | 100-200 |
Układ elektryczny | |
Naprawa instalacji elektrycznej | od 50 |
Wymiana akumulatora | od 30 |
Diagnostyka komputerowa | 150 |
Diagnostyka, wymiana czujników | od 50 |
Wymiana żarówki | 10-100 |
Odbudowa instalacji elektrycznej | od 300 |
Zlecenia nietypowe | |
Godzina pracy mechanika | 100 |
Mycie motocykla | 50 |
Spawanie plastików | 10-200 |
Spawanie stali TIG | 10-200 |
transport (km liczone od momentu wyjazdu z warsztatu) | 2zł/km |
Nieuzasadnione garażowanie pojazdu | 30/doba |
naprawa zerwanego gwintu | 20-150 |
diagnostyka motocykla przed zakupem | 200 |
wymiana łożyska | 30 |
ściągnięcie blokad | od 150 |